大通样件任务跟踪 · 预警看板 最近导入 · 2026/9/30 09:35:58
以 MRD 为交付节点,掌握样件进度,让预警先行一步。
样件任务明细 共 14 项演示数据
| 任务号 | 剩余天数 | 需求数量 | 预警状态 | 是否发货 | 运单号 | 发货人 | 发货时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-V61-D4-01MCB | C00799346 | PO00076737 | 2026-07-17 10:41:46 | 2026-08-08 | 已逾期 53 天 | 1 | 交货逾期 | 否 | — | — | — | |
| SV63-E7-01OTS | C00862874 | PO00077413 | 2026-08-18 16:00:23 | 2026-08-15 | 已逾期 46 天 | 4 | 交货逾期 | 否 | — | — | — | |
| S-V61-D4-01PPV | C00799346 | PO00076736 | 2026-07-16 16:40:45 | 2026-08-16 | 已逾期 45 天 | 4 | 交货逾期 | 否 | — | — | — | |
| EVA1-A1-01EP | C00785263 | PO00077377 | 2026-08-17 14:24:48 | 2026-08-24 | 已逾期 37 天 | 11 | 交货逾期 | 否 | — | — | — | |
| SV63-Q6-01OTS | C00867064 | PO00077342 | 2026-08-14 10:36:18 | 2026-08-25 | 已逾期 36 天 | 2 | 交货逾期 | 否 | — | — | — | |
| EYZ1-B1-01PPV | C00785263 | PO00077414 | 2026-08-18 14:37:42 | 2026-08-25 | 已逾期 36 天 | 4 | 交货逾期 | 否 | — | — | — | |
| EV66-A1-01OTS | C00876500 | — | 2026-08-19 15:12:03 | 2026-09-15 | 已逾期 15 天 | 1 | 交货逾期 | 否 | — | — | — | |
| EV66-A1-01OTS | C00876501 | — | 2026-08-19 15:12:03 | 2026-09-15 | 已逾期 15 天 | 2 | 交货逾期 | 否 | — | — | — | |
| EV66-A1-01OTS | C00888600 | — | 2026-08-19 15:12:03 | 2026-09-15 | 已逾期 15 天 | 7 | 交货逾期 | 否 | — | — | — | |
| EVA1-A1-01EP | C00785263 | PO00077766 | 2026-08-31 16:51:28 | 2026-09-15 | 已逾期 15 天 | 3 | 交货逾期 | 否 | — | — | — |
没有匹配的样件任务
试试调整关键词、项目或预警状态,再点击"查询"。
显示第 1–10 项,共 14 项
1 / 2